留学资讯
搜索
2023 USNews排名 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 上届排名 | 排名变化 | |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 | → | ||
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 | → | ||
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 | ↓ 1 | ||
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 | ↑ 3 | ||
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 4 | ↓ 1 | ||
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 | → | ||
7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 | ↑ 2 | ||
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 | ↑ 1 | ||
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 | → | ||
10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 9 | ↓ 1 | ||
10 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 | ↓ 1 | ||
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 13 | ↑ 1 | ||
13 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 | ↑ 1 | ||
13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 | ↑ 1 | ||
15 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 | ↑ 2 | ||
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 14 | ↓ 1 | ||
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 | → | ||
18 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 2 | ↓ 16 | |||
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 | ↑ 1 | ||
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 | → | ||
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 | ↑ 2 | ||
22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 | ↑ 3 | ||
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 23 | ↑ 2 | ||
22 | 埃默里大学 | Emory University | 密歇根州 | 21 | ↓ 1 | ||
25 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 | ↑ 3 | ||
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 | → | ||
25 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 | ↓ 2 | ||
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 | ↓ 2 | ||
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 | ↓ 1 | ||
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 | ↓ 1 | ||
29 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 28 | ↓ 1 | ||
32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 28 | ↓ 4 | ||
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 28 | ↓ 4 | ||
34 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 | ↑ 2 | ||
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 | → | ||
36 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 36 | → | ||
36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 34 | ↓ 2 | ||
38 | 佐治亚理工学院 | UGeorgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 35 | ↓ 3 | ||
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 | → | ||
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 39 | ↑ 1 | ||
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 42 | ↑ 4 | ||
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 42 | → | ||
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 | → | ||
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 | → | ||
42 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 41 | ↓ 1 | ||
42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 | → | ||
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 | → | ||
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 47 | ↓ 1 | ||
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 53 | ↑ 4 | ||
49 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 | → | ||
49 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 49 | → | ||
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 49 | → | ||
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 53 | ↑ 4 | ||
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 53 | ↑ 4 | ||
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 58 | ↑ 3 | ||
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 49 | ↓ 6 | ||
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 53 | ↓ 2 | ||
55 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 53 | ↓ 2 | ||
59 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 58 | ↓ 1 | ||
59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 58 | ↓ 1 | ||
59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 58 | ↓ 1 | ||
59 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 58 | ↓ 1 | ||
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 | → | ||
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 | → | ||
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 | → | ||
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 66 | ↑ 3 | ||
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 加利福尼亚州 | 66 | ↑ 3 | ||
68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 66 | ↓ 2 | ||
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 76 | ↑ 8 | ||
68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 76 | ↑ 8 | ||
68 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 66 | ↓ 2 | ||
68 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 66 | ↓ 2 | ||
68 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 66 | ↓ 2 | ||
68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 66 | ↓ 2 | ||
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 74 | ↓ 1 | ||
75 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 | ↓ 1 | ||
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 纽约州 | 76 | ↑ 1 | ||
75 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 66 | ↓ 9 | ||
79 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 76 | ↓ 3 | ||
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 80 | ↑ 1 | ||
79 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 80 | ↑ 1 | ||
79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 80 | ↑ 1 | ||
83 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 104 | ↑ 24 | ||
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 科罗拉多州 | 88 | ↑ 5 | ||
83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 88 | ↑ 5 | ||
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 80 | ↓ 3 | ||
83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 得克萨斯州 | 77 | ↓ 3 | ||
83 | 史蒂文斯理工学院 | BStevens Institute of Technology | 新泽西州 | 79 | ↓ 9 | ||
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 84 | ↓ 4 | ||
83 | 加州大学河滨分校 | UC Riverside | 加利福尼亚州 | 84 | ↓ 4 | ||
83 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 84 | ↓ 4 | ||
83 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 91 | ↑ 3 | ||
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 84 | ↓ 4 | ||
93 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 91 | ↑ 3 | ||
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 | ↓ 9 | ||
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 91 | ↑ 3 |
免费专属方案
电话
西雅图分部:+1 425-770-4481
广州分部: +020-87066763
深圳分部: +15202082057
南京分部: +17314413444
郑州分部: +18503893100
Email
西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org
广州分部:1504798541@qq.com
深圳分部:397393056@qq.com
南京分部:737168369@qq.com
郑州分部:395815449@qq.com地址
西雅图分部:3614 6th Ave S, Seattle, WA 98134, United States
广州分部:广州市天河区花城大道68号环球都会2610
深圳分部:深圳市南山区绿景美景广场812
南京分部:江苏省南京市鼓楼区广州路5号君临国际2栋605
郑州分部:河南省郑州市金水区建业凯旋广场B座3223
广州分部:+86 020-87066763 西雅图分部:+13929253842
广州分部:1504798541@qq.com 西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org