留学资讯
搜索
2023 QS排名 | 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
6 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
21 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
22 | 哥伦比亚大学 | University in the City of New York | 美国 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
26 | 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美国 |
28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
30 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
32 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
37 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
38 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 |
39 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
42 | 韩国科学技术院 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 美国 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
49 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 |
50 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
50 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 美国 |
54 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 |
55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
56 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
57 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
60 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
63 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
64 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
65 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
68 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
69 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 |
70 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
73 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
74 | 韩国大学 | Korea University | 韩国 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
76 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 |
77 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
78 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
79 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
80 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 美国 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
86 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
87 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 美国 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 美国 |
94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
96 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
免费专属方案
电话
西雅图分部:+1 425-770-4481
广州分部: +020-87066763
深圳分部: +15202082057
南京分部: +17314413444
郑州分部: +18503893100
Email
西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org
广州分部:1504798541@qq.com
深圳分部:397393056@qq.com
南京分部:737168369@qq.com
郑州分部:395815449@qq.com地址
西雅图分部:3614 6th Ave S, Seattle, WA 98134, United States
广州分部:广州市天河区花城大道68号环球都会2610
深圳分部:深圳市南山区绿景美景广场812
南京分部:江苏省南京市鼓楼区广州路5号君临国际2栋605
郑州分部:河南省郑州市金水区建业凯旋广场B座3223
广州分部:+86 020-8706-6763 西雅图分部:+13929253842
广州分部:1504798541@qq.com 西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org