留学资讯
排名 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 上届排名 | 排名变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 1 | → | ||
2 | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 2 | → | ||
3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 3 | → | ||
3 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 3 | → | ||
5 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | 5 | → | ||
6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 5 | ↓ 1 | ||
7 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 5 | ↓ 2 | ||
7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 5 | ↓ 2 | ||
7 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 9 | ↑ 2 | ||
10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 11 | ↑ 1 | ||
11 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 11 | → | ||
11 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 18 | ↑ 7 | ||
11 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 11 | → | ||
14 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 16 | ↑ 2 | ||
14 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 11 | ↓ 3 | ||
14 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 11 | ↓ 3 | ||
17 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | 22 | ↑ 5 | ||
17 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 18 | ↑ 1 | ||
17 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 16 | ↓ 1 | ||
17 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 10 | ↓ 7 | ||
21 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 22 | ↑ 1 | ||
21 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | 18 | ↓ 3 | ||
23 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 18 | ↓ 5 | ||
23 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 25 | ↑ 2 | ||
25 | 麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 27 | ↑ 2 | ||
25 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 25 | → | ||
27 | 肯扬学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 30 | ↑ 3 | ||
27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | 27 | → | ||
27 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 28 | ↑ 1 | ||
27 | 美国创价大学 | Soka University of America | 加利福尼亚州 | 22 | ↓ 5 | ||
27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 35 | ↑ 8 | ||
32 | 霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 30 | ↓ 2 | ||
33 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 30 | ↓ 3 | ||
33 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | 30 | ↓ 3 | ||
35 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 36 | ↑ 1 | ||
35 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | – | New | ||
35 | 皮茨学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 41 | ↑ 6 | ||
38 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 36 | ↓ 2 | ||
39 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 32 | ↓ 7 | ||
39 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 36 | ↓ 3 | ||
39 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 44 | ↑ 5 | ||
39 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | 41 | ↑ 2 | ||
43 | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 田纳西州 | 39 | ↓ 4 | ||
43 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 43 | → | ||
45 | 联合学院 | Union College | 纽约州 | 39 | ↓ 6 | ||
46 | 迪堡大学 | DePauw University | 印第安纳州 | 56 | ↑ 10 | ||
46 | 狄金森学院 | Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 51 | ↑ 5 | ||
46 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 46 | → | ||
46 | 福尔曼大学 | Furman University | 南卡罗来纳州 | 51 | ↑ 5 | ||
46 | 伯里亚学院 | Berea College | 肯塔基州 | – | New | ||
46 | 圣三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 46 | → | ||
46 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | 43 | ↓ 3 | ||
53 | 罗德学院 | Rhodes College | 田纳西州 | 51 | ↓ 2 | ||
53 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | 49 | ↓ 4 | ||
53 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 印第安纳州 | 56 | ↑ 3 | ||
53 | 中心学院 | Centre College | 肯塔基州 | 46 | ↓ 7 | ||
57 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 佐治亚州 | 51 | ↓ 6 | ||
58 | 惠顿学院 | Wheaton College | 伊利诺伊州 | – | New | ||
58 | 艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 佐治亚州 | 51 | ↓ 7 | ||
58 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 威斯康星州 | 56 | ↓ 2 | ||
58 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 纽约州 | 56 | ↓ 2 | ||
62 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 明尼苏达州 | – | New | ||
62 | 巴德学院 | Bard College | 纽约州 | 56 | ↓ 6 | ||
64 | 圣约翰学院 | St. John’s College-MD | 马里兰州 | – | New | ||
64 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 密歇根州 | – | New | ||
66 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 俄亥俄州 | – | New | ||
66 | 诺克斯学院 | Knox College | 伊利诺伊州 | – | New | ||
68 | 康奈尔学院 | Cornell College | 爱荷华州 | – | New | ||
68 | 威拉米特大学 | Willamette University | 俄勒冈州 | – | New | ||
68 | 里德学院 | Reed College | 俄勒冈州 | – | New | ||
68 | 莎拉·劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 纽约州 | – | New | ||
72 | 刘易斯和克拉克学院 | Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | – | New | ||
72 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | – | New | ||
72 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 密歇根州 | – | New | ||
72 | 沃福德学院 | Wofford College | 南卡罗来纳州 | – | New | ||
72 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | – | New | ||
72 | 圣约翰学院 | St. John’s College-NM | 新墨西哥州 | – | New | ||
72 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | – | New | ||
72 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 肯塔基州 | – | New | ||
80 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 印第安纳州 | – | New | ||
80 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊州 | – | New | ||
82 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | – | New | ||
82 | 圣班奈迪克学院 | College of St. Benedict | 明尼苏达州 | – | New | ||
82 | 杰尼阿塔学院 | Juniata College | 宾夕法尼亚州 | – | New | ||
82 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 威斯康星州 | – | New | ||
82 | 伍尔西斯学院 | Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | – | New | ||
82 | 惠顿学院 | Wheaton College-MA | 马萨诸塞州 | – | New | ||
89 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 华盛顿州 | – | New | ||
89 | 本宁顿学院 | Bennington College | 佛蒙特州 | – | New | ||
89 | 古斯塔夫·阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | – | New | ||
92 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 阿肯色州 | – | New | ||
92 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 伊利诺伊州 | – | New | ||
92 | 圣约翰大学 | St. John’s University | 明尼苏达州 | – | New | ||
92 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | – | New | ||
92 | 马里兰州圣玛丽学院 | St. Mary’s College of Maryland | 马里兰州 | – | New | ||
92 | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 伊利诺伊州 | – | New | ||
92 | 华盛顿杰斐逊学院 | Washington and Jefferson College | 宾夕法尼亚州 | – | New | ||
100 | 普林西庇亚学院 | Principia College | 伊利诺伊州 | – | New |
免费专属方案
电话
西雅图分部:+1 425-770-4481
广州分部: +020-87066763
深圳分部: +15202082057
南京分部: +17314413444
郑州分部: +18503893100
Email
西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org
广州分部:1504798541@qq.com
深圳分部:397393056@qq.com
南京分部:737168369@qq.com
郑州分部:395815449@qq.com地址
西雅图分部:3614 6th Ave S, Seattle, WA 98134, United States
广州分部:广州市天河区花城大道68号环球都会2610
深圳分部:深圳市南山区绿景美景广场812
南京分部:江苏省南京市鼓楼区广州路5号君临国际2栋605
郑州分部:河南省郑州市金水区建业凯旋广场B座3223
广州分部:+86 020-87066763 西雅图分部:+13929253842
广州分部:1504798541@qq.com 西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org