留学资讯
排名 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 上届排名 | 排名变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | ![]() | 新泽西州 | 1 | → | |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | ![]() | 马萨诸塞州 | 2 | → | |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | ![]() | 康涅狄格州 | 3 | → | |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | ![]() | 马萨诸塞州 | 3 | → | |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | ![]() | 纽约州 | 3 | → | |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | ![]() | 加利福尼亚州 | 7 | ↑ 1 | |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ![]() | 伊利诺伊州 | 3 | ↓ 3 | |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 8 | ↑ 2 | |
9 | 西北大学 | Northwestern University | ![]() | 伊利诺伊州 | 10 | ↑ 1 | |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | ![]() | 马里兰州 | 10 | → | |
10 | 杜克大学 | Duke University | ![]() | 北卡罗来纳州 | 8 | ↓ 2 | |
12 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | ![]() | 加利福尼亚州 | 12 | → | |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ![]() | 新罕布什尔州 | 12 | → | |
14 | 布朗大学 | Brown University | ![]() | 罗得岛州 | 14 | → | |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | ![]() | 印第安纳州 | 18 | ↑ 3 | |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ![]() | 田纳西州 | 14 | ↓ 1 | |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | ![]() | 纽约州 | 16 | ↓ 1 | |
17 | 莱斯大学 | Rice University | ![]() | 德克萨斯州 | 16 | ↓ 1 | |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | ![]() | 密苏里州 | 19 | → | |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | ![]() | 加利福尼亚州 | 19 | ↓ 1 | |
21 | 埃默里大学 | Emory University | ![]() | 佐治亚州 | 21 | → | |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | ![]() | 加利福尼亚州 | 22 | → | |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | ![]() | 加利福尼亚州 | 22 | → | |
24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | ![]() | 华盛顿特区 | 22 | ↓ 2 | |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | ![]() | 密歇根州 | 27 | ↑ 2 | |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 25 | → | |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ![]() | 北卡罗来纳州 | 27 | → | |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | ![]() | 弗吉尼亚州 | 25 | ↓ 3 | |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ![]() | 马萨诸塞州 | 27 | ↓ 2 | |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | ![]() | 佐治亚州 | 35 | ↑ 6 | |
29 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | ![]() | 纽约州 | 33 | ↑ 4 | |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | ![]() | 北卡罗来纳州 | 30 | ↑ 1 | |
29 | 纽约大学 | New York University | ![]() | 纽约州 | 30 | ↑ 1 | |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | ![]() | 佛罗里达州 | 35 | ↑ 1 | |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | ![]() | 加利福尼亚州 | 30 | ↓ 4 | |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | ![]() | 加利福尼亚州 | 33 | ↓ 3 | |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | ![]() | 加利福尼亚州 | 41 | ↑ 4 | |
37 | 波士顿学院 | Boston College | ![]() | 马萨诸塞州 | 38 | ↑ 1 | |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | ![]() | 加利福尼亚州 | 38 | ↓ 1 | |
40 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | ![]() | 弗吉尼亚州 | 38 | ↓ 2 | |
40 | 波士顿大学 | Boston University | ![]() | 马萨诸塞州 | 42 | ↑ 2 | |
40 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | ![]() | 马萨诸塞州 | 35 | ↓ 5 | |
40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | ![]() | 俄亥俄州 | 42 | ↑ 2 | |
40 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | ![]() | 路易斯安那州 | 44 | ↑ 4 | |
40 | 东北大学 | Northeastern University | ![]() | 马萨诸塞州 | 44 | ↑ 4 | |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | ![]() | 威斯康星州 | 49 | ↑ 3 | |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 49 | ↑ 3 | |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | ![]() | 德克萨斯州 | 49 | ↑ 1 | |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | ![]() | 伊利诺伊州 | 46 | ↓ 2 | |
50 | 佐治亚大学 | University of Georgia | ![]() | 佐治亚州 | 46 | ↓ 4 | |
50 | 理海大学 | Lehigh University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 53 | ↑ 3 | |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | ![]() | 加利福尼亚州 | 46 | ↓ 4 | |
50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | ![]() | 纽约州 | 49 | ↓ 1 | |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | ![]() | 俄亥俄州 | 56 | ↑ 2 | |
54 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | ![]() | 加利福尼亚州 | – | New | |
54 | 雪城大学 | Syracuse University | ![]() | 纽约州 | 53 | ↓ 1 | |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 70 | ↑ 13 | |
57 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 59 | ↑ 2 | |
57 | 迈阿密大学 | University of Miami | ![]() | 佛罗里达州 | 53 | ↓ 4 | |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | ![]() | 印第安纳州 | 56 | ↓ 1 | |
57 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | ![]() | 佛罗里达州 | 70 | ↑ 13 | |
62 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | ![]() | 新泽西州 | 56 | ↓ 6 | |
62 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | ![]() | 华盛顿州 | 59 | ↓ 3 | |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | ![]() | 德克萨斯州 | 59 | ↓ 5 | |
64 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | ![]() | 康涅狄格州 | 63 | ↓ 1 | |
64 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | ![]() | 加利福尼亚州 | – | New | |
64 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | ![]() | 马里兰州 | 63 | ↓ 1 | |
64 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | ![]() | 马萨诸塞州 | 70 | ↑ 6 | |
64 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | ![]() | 马萨诸塞州 | 59 | ↓ 5 | |
70 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | ![]() | 华盛顿特区 | 63 | ↓ 7 | |
70 | 克莱姆森大学 | Clemson University | ![]() | 南卡罗来纳州 | 66 | ↓ 4 | |
70 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | ![]() | 明尼苏达州 | 76 | ↑ 6 | |
70 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | ![]() | 德克萨斯州 | 66 | ↓ 4 | |
74 | 福特汉姆大学 | Fordham University | ![]() | 纽约州 | 70 | ↓ 4 | |
74 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | ![]() | 新泽西州 | 70 | ↓ 4 | |
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | ![]() | 弗吉尼亚州 | 76 | ↑ 2 | |
77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | ![]() | 犹他州 | 66 | ↓ 11 | |
77 | 美利坚大学 | American University | ![]() | 华盛顿特区 | 78 | ↑ 1 | |
79 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | ![]() | 华盛顿州 | – | New | |
79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | ![]() | 纽约州 | 80 | ↑ 1 | |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | ![]() | 印第安纳州 | 89 | ↑ 10 | |
79 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | ![]() | 纽约州 | 89 | ↑ 10 | |
79 | 贝勒大学 | Baylor University | ![]() | 德克萨斯州 | 78 | ↓ 1 | |
84 | 马凯特大学 | Marquette University | ![]() | 威斯康星州 | 89 | ↑ 5 | |
84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | ![]() | 密歇根州 | 85 | ↑ 1 | |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | ![]() | 北卡罗来纳州 | 80 | ↓ 4 | |
84 | 伊隆大学 | Elon University | ![]() | 北卡罗来纳州 | – | New | |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | ![]() | 加利福尼亚州 | 70 | ↓ 14 | |
84 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | ![]() | 科罗拉多州 | 80 | ↓ 4 | |
84 | 爱荷华大学 | University of Iowa | ![]() | 爱荷华州 | 89 | ↑ 5 | |
91 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | ![]() | 俄亥俄州 | 96 | ↑ 5 | |
91 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | ![]() | 加利福尼亚州 | 85 | ↓ 6 | |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | ![]() | 纽约州 | 80 | ↓ 11 | |
91 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | ![]() | 加利福尼亚州 | 85 | ↓ 6 | |
91 | 克拉克大学 | Clark University | ![]() | 马萨诸塞州 | 66 | ↓ 25 | |
91 | 特拉华大学 | University of Delaware | ![]() | 特拉华州 | 89 | ↓ 2 | |
97 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | ![]() | 纽约州 | 80 | ↓ 17 | |
97 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | ![]() | 新泽西州 | 106 | ↑ 9 | |
97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | ![]() | 德克萨斯州 | 80 | ↓ 17 | |
97 | 旧金山大学 | University of San Francisco | ![]() | 加利福尼亚州 | 96 | ↓ 1 | |
97 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | ![]() | 密苏里州 | 106 | ↑ 9 | |
97 | 丹佛大学 | University of Denver | ![]() | 科罗拉多州 | 96 | ↓ 1 | |
97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 102 | ↑ 5 |
免费专属方案

Email
纽约总部:jessica@sihanconsulting.com
广州分部:leahlee@sihanconsulting.org
西雅图分部分部:sunmingte@sihanconsulting.org地址
纽约总部:38-08 Union St,Flushing, NY 11354
广州分部:广州市天河区花城大道68号环球都会702
纽约总部:+1917-605-6269 广州分部:87066763 西雅图分部:4257704481 纽约总部:jessica@sihanconsulting.com
广州分部:leahlee@sihanconsulting.org 西雅图分部:sunmingte@sihanconsulting.org